欢迎来到北京揽宇方圆信息技术有限公司!

热线电话:010-83509252 4006-019-091 18610332567

手机版

当前位置: 网站首页 > 新闻资讯 > 行业动态 > MODIS卫星详细波段介绍

行业动态

MODIS卫星详细波段介绍

来源:本站   发布时间: 2022-02-24 12:18:20   浏览:3620次  字号: [大] [中] [小]

最高分辨率可达250米,由两颗卫星组成的星座,Terra和Aqua,分别为上午星和下午星。双星配合每1-2天即可重复观测整个地球表面。

MODIS详细波段介绍如下:

一般用途 波段 光谱分辨率1 辐射分辨率2 信噪比3 空间分辨率
Land/Cloud/Aerosols 1 620 - 670 21.8 128 250
Boundaries 2 841 - 876 24.7 201 250
Land/Cloud/Aerosols 3 459 - 479 35.3 243 500
Properties 4 545 - 565 29 228 500

5 1230 - 1250 5.4 74 500

6 1628 - 1652 7.3 275 500

7 2105 - 2155 1 110 500
Ocean Color/ 8 405 - 420 44.9 880 1000
Phytoplankton/ 9 438 - 448 41.9 838 1000
Biogeochemistry 10 483 - 493 32.1 802 1000

11 526 - 536 27.9 754 1000

12 546 - 556 21 750 1000

13 662 - 672 9.5 910 1000

14 673 - 683 8.7 1087 1000

15 743 - 753 10.2 586 1000

16 862 - 877 6.2 516 1000
Atmospheric 17 890 - 920 10 167 1000
Water Vapor 18 931 - 941 3.6 57 1000

19 915 - 965 15 250 1000
一般用途 波段 光谱分辨率1 辐射分辨率2 噪声等效温差4 空间分辨率
Surface/Cloud 20 3.660 - 3.840 0.45(300K) 0.05 1000
Temperature 21 3.929 - 3.989 2.38(335K) 0.2 1000

22 3.929 - 3.989 0.67(300K) 0.07 1000

23 4.020 - 4.080 0.79(300K) 0.07 1000
Atmospheric 24 4.433 - 4.498 0.17(250K) 0.25 1000
Temperature 25 4.482 - 4.549 0.59(275K) 0.25 1000
Cirrus Clouds 26 1.360 - 1.390 6 150(SNR) 1000
Water Vapor 27 6.535 - 6.895 1.16(240K) 0.25 1000

28 7.175 - 7.475 2.18(250K) 0.25 1000
Cloud Properties 29 8.400 - 8.700 9.58(300K) 0.05 1000
Ozone 30 9.580 - 9.880 3.69(250K) 0.25 1000
Surface/Cloud 31 10.780 - 11.280 9.55(300K) 0.05 1000
Temperature 32 11.770 - 12.270 8.94(300K) 0.05 1000
Cloud Top 33 13.185 - 13.485 4.52(260K) 0.25 1000
Altitude 34 13.485 - 13.785 3.76(250K) 0.25 1000

35 13.785 - 14.085 3.11(240K) 0.25 1000

36 14.085 - 14.385 2.08(220K) 0.35 1000






 

<返回列表

相关链接

  • 010-83509252
    18610332567
    18610332561
    (微信同步)
    4006-019-091
    About Us   News   Product   Contact
    关于我们   新闻资讯   产品服务   联系方式

    公司简介

    领先优势

    资质荣誉

    公司新闻

    行业动态

    国外卫星

    国内卫星

    历史数据

    数据处理

    信息反馈

    人才招聘

    付款方式

     
    WeChat
    关注我们

    北京揽宇方圆信息技术有限公司 www.kosmos-imagemall.com Copyright © 2007-2021 备案号:京ICP备14058426号-2